一、2010/2011榨季食糖产销概况1、全国2010/2011年制糖期基本情况(行业运行特征、食糖生产、糖料种植、食糖品种、主要生产技术指标、食糖...
最新目录一、2010/2011榨季食糖产销概况
1、全国2010/2011年制糖期基本情况(行业运行特征、食糖生产、糖料种植、食糖品种、主要生产技术指标、食糖消费、食糖价格、行业效益、主要产糖省区情况)
2、食糖进出口(进出口统计、进口糖成本与国内食糖价格比较)
3、2010/2011年制糖期国际食糖市场综述
二、2008-2011年国内主要含唐食品累计产量比较图
糕点、饼干、糖果、速冻主食品、乳制品、罐头、冷冻饮品、碳酸饮料类、果汁和蔬菜汁饮料类
三、2010/2011年国家储备糖拍卖结果汇总表
? ? ? ? 批次 |
投放时间 | 品种 | 竞买主体 | 竞卖低价(元/吨) | 成交最高价(元/吨) | 成交最低价(元/吨) | 成交均价(元/吨) | 总成交数量(万吨) |
第一批 | 2010.10.22 | 白砂糖 | 食品加工企业 | **** | **** | **** | **** | **** |
第二批 | 2010.11.22 | 白砂糖 | 食品加工企业 | **** | **** | **** | **** | **** |
第三批 | 2010.12.22 | 白砂糖 | 食品加工企业 | **** | **** | **** | **** | **** |
第四批 | 2011.2.28 | 白砂糖 | 食品加工企业 | **** | **** | **** | **** | **** |
第五批 | 2011.5.31 | 白砂糖 | 食品加工企业 | **** | **** | **** | **** | **** |
第六批 | 2011.7.6 | 白砂糖 | 食品加工企业 | **** | **** | **** | **** | **** |
第七批 | 2011.8.5 | 白砂糖 | 食品加工企业 | **** | **** | **** | **** | **** |
第八批 | 2011.8.22 | 白砂糖 | 食品加工企业 | 4000 | **** | **** | **** | **** |
第九批 | 2011.9.16 | 白砂糖 | 食品加工企业 | 4000 | 7370 | **** | **** | **** |
186 |