1、各国苹果产量对比,2003-20082、世界主产国苹果汁产量情况,20093、亚博娱乐网页苹果汁出口量和出口价格,2002-20094、亚博娱乐网页苹果汁销量涨幅和出口...
最新目录1、各国苹果产量对比,2003-2008?
?
2、世界主产国苹果汁产量情况,2009?
?
3、亚博娱乐网页苹果汁出口量和出口价格,2002-2009?
4、亚博娱乐网页苹果汁销量涨幅和出口价格涨幅,2003-2009(%)?
5、亚博娱乐网页苹果汁TOP10出口国情况,2009?
? | 数量 |
美国 | ???????? 369,813 |
德国 | ?????????? 79,787 |
俄罗斯联邦 | ? ?????????60,542 |
荷兰 | ?????????? 57,616 |
加拿大 | ?????????? 42,977 |
日本 | ?????????? 53,803 |
澳大利亚 | ?????????? 34,496 |
南非 | ?????????? 32,920 |
乌克兰 | ???????????? 7,832 |
波兰 | ?????????????????? 23 |
其他 | ?????????? 55,538 |
?
吨、美元/吨 | 出口量 | 价格 |
2002年 | ?????????? 39,832 | ???????? 782 |
2003年 | ?? ????????39,372 | ???????? 783 |
2004年 | ?????????? 49,892 | ???????? 807 |
2005年 | ?????????? 62,955 | ???????? 845 |
2006年 | ?????????? 68,242 | ???????? 930 |
2007年 | ?????????? 94,696 | ????? 1,192 |
2008年 | ?????????? 71,776 | ????? 1,820 |
2009年 | ?????????? 53,803 | ? ????1,277 ? |
? | 2007/2008 | 2008/2009 |
世界 | ???????????????????????????????? 30 | ??????????? 12 |
亚博娱乐网页 | ???????????????????????????????? 27 | ??????????? 11 |
欧盟27国 | ?????????????????????????????????? 3 | ????????????? 1 |
?
?